| Proxy
Server Name | HTTP
Port | SOCKS
Port | Network | Machine
| IP
BLOCK |
| NORMAL
LOOKING ISP PROXY SERVERS | | | | | |
| ca-cable.net | 8080 | 1080 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.178 |
| ottawa.ca-cable.net | 8090 | 1090 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.180 |
| grimsby.ont.ca-cable.net | 8095 | 1095 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.181 |
| 63.127.192.181.ca-cable.net | 8100 | 1100 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.182 |
| hamt-ont.ca-cable.net | 8105 | 1105 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.183 |
| 63-184.lum-bc.ca-cable.net | 8110 | 1110 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.184 |
| employee.ca-cable.net | 8115 | 1115 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.185 |
| router.ca-cable.net | 8120 | 1120 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.186 |
| 63.127.192.187.ca-cable.net | 8125 | 1125 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.187 |
| capebreton.ns.ca-cable.net | 8130 | 1130 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.188 |
| 2e4d2a.ca-cable.net | 8135 | 1135 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.189 |
| montreal-est.quebec.ca-cable.net | 8140 | 1140 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.190 |
| owned.ca-cable.net | 8145 | 1145 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.191 |
| rooted.ca-cable.net | 8150 | 1150 | Network
# 2 | Machine
# 12 | 63.127.192.192 |
| internet-pipeline.net | 8080 | 1080 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.190 |
| modem-192-bos.ma.internet-pipeline.net | 8090 | 1090 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.192 |
| dsl-199-193-pa.internet-pipeline.net | 8095 | 1095 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.193 |
| 4e3a2a6f.la.ca.internet-pipeline.net | 8100 | 1100 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.194 |
| 3e4a2e5f.brx.ny.internet-pipeline.net | 8105 | 1105 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.195 |
| 2e3x5f8e.los.alamos.nm.internet-pipeline.net | 8110 | 1110 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.196 |
| sar-fl.sat.internet-pipeline.net | 8115 | 1115 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.197 |
| 3e4a2h9x.hou.tx.internet-pipeline.net | 8120 | 1120 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.198 |
| sat-tv-99.199.internet-pipeline.net | 8125 | 1125 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.199 |
| admin.internet-pipeline.net | 8130 | 1130 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.200 |
| owned.internet-pipeline.net | 8135 | 1135 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.201 |
| proxied.internet-pipeline.net | 8140 | 1140 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.202 |
| i-rooted.internet-pipeline.net | 8145 | 1145 | Network
# 2 | Machine
# 13 | 199.105.112.203 |
| fuxx-off.internet-pipeline.net | 8150 | 1150 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 199.105.112.204 |
| wireless-inet.net | 8080 | 1080 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.175 |
| 2e4fc7f.ks.mo.wireless-inet.net | 8090 | 1090 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.177 |
| unit00-212.va.wireless-inet.net | 8095 | 1095 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.178 |
| unit03-179.us.gov.wireless-inet.net | 8100 | 1100 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.179 |
| unit06-180.us.edu.wireless-inet.net | 8105 | 1105 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.180 |
| unit08-181.us.mil.wireless-inet.net | 8110 | 1110 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.181 |
| unit02-182.whitehouse.wireless-inet.net | 8115 | 1115 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.182 |
| unit04-183.paw.mi.wireless-inet.net | 8120 | 1120 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.183 |
| unit05-184.sbend.in.wireless-inet.net | 8125 | 1125 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.184 |
| rooted.wireless-inet.net | 8130 | 1130 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.185 |
| admin.wireless-inet.net | 8135 | 1135 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.186 |
| i-sniffed.wireless-inet.net | 8140 | 1140 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.187 |
| free.wireless-inet.net | 8145 | 1145 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.188 |
| unit01-189.core.nh.wireless-inet.net | 8150 | 1150 | Network
# 1 | Machine
# 14 | 12.148.162.189 |
| Proxy
Server Name | HTTP
Port | SOCKS
Port | Network | Machine
| IP
BLOCK |
| VANITY
PROXY SERVERS (Star trek) | | | | | |
| star-travel.org | 8080 | 1080 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.205 |
| shuttle.service.star-travel.org | 8090 | 1090 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.207 |
| voyager.star-travel.org | 8095 | 1095 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.208 |
| enterprise.star-travel.org | 8100 | 1100 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.209 |
| worm-hole.star-travel.org | 8105 | 1105 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.210 |
| warp9.star-travel.org | 8110 | 1110 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.211 |
| babylon.star-travel.org | 8115 | 1115 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.212 |
| space.station.star-travel.org | 8120 | 1120 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.213 |
| united-borg.star-travel.org | 8125 | 1125 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.214 |
| vulcan.serious.star-travel.org | 8130 | 1130 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.215 |
| neutral.zone.star-travel.org | 8135 | 1135 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.216 |
| space.exploration.star-travel.org | 8140 | 1140 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.217 |
| defiant.star-travel.org | 8145 | 1145 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.218 |
| deep.space.star-travel.org | 8150 | 1150 | Network
# 1 | Machine
# 15 | 12.148.162.219 |
| VANITY
PROXY SERVERS (MISC) | | | | | |
| popular-people.org | 8080 | 1080 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.51 |
| live.proxysniffer.org | 8090 | 1090 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.53 |
| vampire.xhunter.org | 8095 | 1095 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.54 |
| rockstar.popular-people.org | 8100 | 1100 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.55 |
| open.proxysniffer.org | 8105 | 1105 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.56 |
| foot.fetish-expert.org | 8110 | 1110 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.57 |
| moviestar.popular-people.org | 8115 | 1115 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.58 |
| startrek.popular-people.org | 8120 | 1120 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.59 |
| toe.fetish-expert.org | 8125 | 1125 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.60 |
| bigfoot.xhunter.org | 8130 | 1130 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.61 |
| cracker.popular-people.org | 8135 | 1135 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.62 |
| martian.alien.xhunter.org | 8140 | 1140 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.63 |
| elvis.xhunter.org | 8145 | 1145 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.64 |
| nylon.fetish-expert.org | 8150 | 1150 | Network
# 2 | Machine
# 16 | 12.148.163.65 |